| Nourrisson de moins de deux ans | Enfant de plus de deux ans | |||
| Perte de conscience | L’enfant ne se réveille pas ou ne répond pas aux questions. | |||
| Convulsions | ||||
| Coloration bleue de la peau ou des lèvres | Convulsions | |||
| Difficultés à respirer, lèvres bleues | ||||
| Taches rouges sur le corps | Taches rouges sur le corps | |||
| Baisse du tonus musculaire | ||||
| Enfant de 3 à 6 mois et température supérieure à 38,9 °C | Enfant avec maladie chronique | |||
| Troubles du comportement | ||||
| Température supérieure à 40,5 °C | Perte de connaissance temporaire | |||
| Gêne respiratoire | Toux rauque | |||
| Toux rauque | Maux de tête ou de nuque, sensibilité inhabituelle à la température ou à la lumière | |||
| Troubles du comportement | ||||
| Pleurs incontrôlables, mal de tête | ||||
| Somnolence ou agitation anormale | Gêne respiratoire intense | |||
| Somnolence ou grande agitation | ||||
| Enfant de moins de trois mois quels que soient les symptômes | Absence d’appétit ou difficultés à avaler | |||
| Fatigue | ||||
| Mauvaise prise des biberons | Résistance de la fièvre aux traitements au-delà de 48 heures | |||
| Température supérieure à 39 °C | ||||
| Antécédents de convulsions | Frissons | |||
| Vomissements ou diarrhée | Vomissements ou diarrhée | |||
| Pleurs en urinant, ou sang dans les urines | Toux | |||
| Boiterie | ||||
| Si la fièvre persiste au-delà de 24 heures. | Retour de voyage tropical | |||
| Maux de ventre | ||||
| Si la fièvre est inférieure à 39 °C, sans aucun autre signe. | Si la fièvre est inférieure à 39 °C, sans aucun autre signe. |
| Légende |
Si 15 ou 112 n'est pas indiqué, appelez votre médecin traitant immédiatement, ou rendez-vous au service d’urgence le plus proche. Dans le doute, n’hésitez JAMAIS à appeler le 15 ou le 112. |
source : http://www.eurekasante.fr/maladies/chez-les-enfants/fievre-enfant.html?pb=traitement-prevention
